Résultats
Superfight 4 : les résultats
Merci à Aissa Terchi et Johana Sebille
Informations
Superfight IV
Date : 24 novembre 2018
Horaire : 17h00
Lieu : Théâtre Rutebeuf
Adresse : 18 allée Léon Gambetta
Ville : 92 110 Clichy
Programme
Carte principale | ||||||||
Kick boxing | 61kg | 5X3 (Pro) | Nicolas Hulin bat Salavatore Castro par abandon à l’appel de R3 | |||||
Muay thai | 53,500kg | 3X3 (Pro) | Delphine Guénon bat Cindy Silvestre aux points | |||||
K1 Rules | 81kg | 3X3 (Pro) | Lamine Niang BAT Karim Belhaddi aux points | |||||
K1 Rules | 73kg | 3X3 (Pro) | Nathan Issaad bat Karim Kondua aux points | |||||
Grappling | 77kg | 2X5 (Pro) | Mehdi Otman bat Cédric Akakpovi par soumission | |||||
K1 Rules | 65kg | 3X3 (Pro) | Guillaume Pascal bat Suliman Vazeilles aux points | |||||
K1 Rules | 65kg | 3X3 (Pro) | Cédric Peynaud bat Zakaria Boudefar aux points | |||||
K1 Rules | 65kg | 3X3 (Pro) | Cédric Peynaud bat Guillaume Pascal aux points |
Publicités
Continue Reading